Что касается такого материала, как профнастил, то он представляет собой специальные металлические листы, способные выдерживать серьезные нагрузки. Технологически строительный профилированный лист является чрезвычайно удобным, долговечным и практичным стройматериалом.
![]() |
Металлический профиль 1000 (МП 1005) и металлический профиль 2000 (МП 2005) |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 1.8 | 1150 | 1000 | 1250 | 0.4 | 4.4 | 3.83 |
| 0.5 | 5.42 | 4.50 | ||||
| 0.55 | 5.91 | 4.92 | ||||
| 0.7 | 7.40 | 6.17 | ||||
| Область применения: Скатные кровли, стены и фасады | ||||||
![]() |
Профнастил МП20 х1100-A,B,R |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФНАСТИЛА МП20: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 1.8 | 1150 | 1100 | 1250 | 0.4 | 4.4 | 3.83 |
| 0.5 | 5.42 | 4.70 | ||||
| 0.55 | 5.91 | 5.13 | ||||
| 0.7 | 7.40 | 6.44 | ||||
| 0.8 | 8.40 | 7.3 | ||||
| Область применения: Перегородки, стены, заборы, потолки (типы А и В), кровли скатные (тип R) | ||||||
![]() |
Профнастил НС35 х1000-А,В |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФНАСТИЛА НС35: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 3.5 | 1060 | 1000 | 1250 | 0.5 | 5.4 | 5.09 |
| 0.55 | 5.9 | 5.57 | ||||
| 0.7 | 7.4 | 6.98 | ||||
| 0.8 | 8.4 | 7.93 | ||||
| 0.9 | 9.3 | 8.77 | ||||
| Область применения: Заборы, скатные кровли, несущие конструкции | ||||||
![]() |
Профнастил МП35 х1035-А,В |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 3.5 | 1076 | 1035 | 1250 | 0.5 | 5.4 | 5.02 |
| 0.55 | 5.9 | 5.48 | ||||
| 0.7 | 7.4 | 6.88 | ||||
| 0.8 | 8.4 | 7.81 | ||||
| 0.9 | 9.3 | 8.64 | ||||
| Область применения: Материал разработан специально для скатной кровли, заборов и стен | ||||||
![]() |
Профнастил МП40 х1000-А,В |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 4 | 1110 | 1000 | 1250 | 0.5 | 5.42 | 4.88 |
| 0.55 | 5.91 | 5.32 | ||||
| 0.7 | 7.4 | 6.67 | ||||
| Область применения: Специальный отделочный материал для стен | ||||||
![]() |
Лист профилированный стеновой С-8х1150-А,В |
||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Площадь сечения (см2) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 0.8 | 1200 | 1150 | 1250 | 0.4 | 5.00 | 4.4 | 3.67 |
| 0.5 | 6.25 | 5.42 | 4.50 | ||||
| 0.55 | 6.88 | 5.91 | 4.92 | ||||
| 0.7 | 8.75 | 7.40 | 6.17 | ||||
| Область применения: Потолки, стены, перегородки | |||||||
![]() |
Профнастил С21 х1000-А,В |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФНАСТИЛА С21: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 2.1 | 1051 | 1000 | 1250 | 0.4 | 4.4 | 4.19 |
| 0.5 | 5.42 | 5.14 | ||||
| 0.55 | 5.91 | 5.61 | ||||
| 0.7 | 7.4 | 7.04 | ||||
| Область применения: Кровли скатные, перегородки, потолки и стены, заборы | ||||||
![]() |
Профнастил С44 х1000-А,В |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 4.4 | 1047 | 1000 | 1250 | 0.5 | 5.46 | 5.21 |
| 0.55 | 5.9 | 5.64 | ||||
| 0.7 | 7.4 | 7.07 | ||||
| 0.8 | 11.5 | 10.98 | ||||
| Область применения: Заборы, кровли скатные, стены | ||||||
![]() |
Профнастил Н60 х845-А,В |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФНАСТИЛА Н60: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 6.0 | 902 | 845 | 1250 | 0.5 | 5.4 | 4.32 |
| 0.55 | 5.9 | 4.72 | ||||
| 0.7 | 7.4 | 5.92 | ||||
| 0.8 | 8.4 | 6.72 | ||||
| 0.9 | 9.3 | 7.44 | ||||
| 1.0 | 10.3 | 8.24 | ||||
| Область применения: Конструкции несущие и кровли скатного типа | ||||||
![]() |
Профнастил Н75 х750-А,В |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФНАСТИЛА Н75: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 7.5 | 800 | 750 | 1250 | 0.7 | 7.4 | 9.25 |
| 0.8 | 8.4 | 10.5 | ||||
| 0.9 | 9.3 | 11.63 | ||||
| 1.0 | 10.3 | 12.9 | ||||
| Область применения: Потолки, несущие конструкции плоских и скатных кровель, неснимаемые опалубки | ||||||
![]() |
Профнастил Н114 х600-А,В |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 114 | 646 | 600 | 1250 | 0.7 | 7.4 | 11.38 |
| 0.8 | 8.4 | 13.0 | ||||
| 0.9 | 9.3 | 14.4 | ||||
| 1.0 | 10.3 | 15.94 | ||||
| 1.2 | 12.3 | 19.0 | ||||
| Область применения: Потолки, несущие конструкции плоских и скатных кровель, неснимаемые опалубки | ||||||
![]() |
Профнастил Н114 х750-А,В |
|||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
| Высота профиля (см) | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Ширина заготовки (мм) | Толщина листов (мм) | Масса одного метра длины материала (кг) | Масса квадратного метра по полной ширине листа (кг) |
| 114 | 807 | 750 | 1440 | 0.7 | 8.2 | 10.2 |
| 0.8 | 9.4 | 11.7 | ||||
| 0.9 | 10.5 | 13.0 | ||||
| 1.0 | 11.7 | 14.5 | ||||
| Область применения: Потолки, несущие конструкции плоских и скатных кровель, неснимаемые опалубки. Кроме того, это более экономичный материал по причине большей ширины | ||||||
Прайс оптовый